Parámetro | Índice técnico | ||
Precisión posicional | Un solo punto (RMS) | 1,2 m | |
RTK (RMS) | 2cm + 1ppm | ||
Postprocesamiento (RMS) |
1 cm + 1 ppm | ||
Pérdida de precisión de bloqueo (CEP) | 3 nm (30 min) 10 nm (1h) |
1,5 nm (30 min) 5 nm (1h) ② |
|
Curso (RMS) | Antena única | 0,05 ° ③ | |
0.03 ° (Post-procesamiento) | |||
Antena doble | 0.1 ° (Línea base ≥2m) | ||
El bloqueo mantiene la precisión | 0,25 ° (perder el bloqueo 30min) 0.5 ° (perder el bloqueo 1h) |
0.1 ° (perdiendo el bloqueo 30min) 0.2 ° (perdiendo bloqueo 1h) ④ |
|
Precisión de búsqueda del norte propio | 1 ° SecL, alineación 15 min | 0,5 ° SecL, alineación 15 min | |
Postura (RMS) | Antena única | 0,02 ° | |
Antena doble | 0,02 ° | ||
Postprocesamiento | 0,01 ° | ||
El bloqueo mantiene la precisión | 0,25 ° (perder el bloqueo 30min) 0.5 ° (perder el bloqueo 1h) |
0.1 ° (perdiendo el bloqueo 30min) 0.2 ° (perdiendo bloqueo 1h) ② |
|
Precisión de velocidad horizontal (RMS) | 0,05 m / s | ||
Precisión de tiempo | 20ns | ||
Seleccione la frecuencia de salida de datos | 200 Hz | ||
Giroscopio | Distancia | 400 ° / s | |
estabilidad de sesgo cero | 0,3 ° / h⑤ ; | 0,05 ° / h⑤ | |
Factor de escala grado de no linealidad |
100 ppm | ||
Paseo aleatorio en ángulo | 0.05 ° / √hr | ||
Acelerómetro | Distancia | 16 g | |
Estabilidad de sesgo cero | 50ug⑤ | ||
Factor de escala Grado de no linealidad |
100 ppm | ||
Caminata aleatoria de velocidad | 0,01 m / s / √hr | ||
Dimensiones físicas y Características electricas |
Dimensión límite | 139 mm × 136,5 mm × 101 mm | |
Peso | <2,7 kg (No contiene cable) | ||
Voltaje de entrada | 12 ~ 36VCC | ||
Disipación de potencia | <24W (estado estable) | ||
Almacenamiento | Reservado | ||
Índice ambiental | Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Vibración aleatoria | 6,06 g, 20 Hz ~ 2000 Hz | ||
MTBF | 30000h | ||
Características de las interfaces | PPS 、 EVENTO 、 RS232 、 RS422 、 CAN (选配) | ||
Interfaz de antena | |||
Interfaz del sensor de velocidad de la rueda |